文章详情
龙洲湾街道道角村2025年二季度公开四务公开
巴南区龙洲湾街道道角村2025年上半年高龄津贴花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 金额(元) | 备注 | 序号 | 姓名 | 人员类别 | 金额(元) | 备注 |
1 | 吴道兰 | 90-99岁 | 300 | 41 | 邹洪英 | 80-89岁 | 300 | ||
2 | 王世禄 | 90-99岁 | 300 | 42 | 黄登凤 | 80-89岁 | 300 | ||
3 | 曾宪路 | 90-99岁 | 300 | 43 | 陈亮极 | 80-89岁 | 260 | 2025.3.20死亡 | |
4 | 董秀芳 | 90-99岁 | 300 | 44 | 周己芳 | 80-89岁 | 180 | ||
5 | 龚德富 | 90-99岁 | 300 | 45 | 郑先邦 | 80-89岁 | 10 | 2025.1.12死亡 | |
6 | 王贞荣 | 90-99岁 | 300 | 46 | 全体书 | 80-89岁 | 100 | ||
7 | 任荣惠 | 90-99岁 | 300 | 47 | 李金容 | 80-89岁 | 60 | ||
8 | 何世芳 | 90-99岁 | 300 | 48 | 薛鸣福 | 80-89岁 | 60 | ||
9 | 周福元 | 90-99岁 | 150 | 2025.3.26死亡 | 49 | 张德伦 | 80-89岁 | 60 | |
10 | 饶仲德 | 90-99岁 | 200 | 2025.4.26死亡 | 50 | 刘仁礼 | 80-89岁 | 60 | |
11 | 陈树林 | 90-99岁 | 300 | 51 | 何世碧 | 80-89岁 | 60 | ||
12 | 曾德云 | 90-99岁 | 300 | 52 | 李光碧 | 80-89岁 | 60 | ||
13 | 钟素碧 | 90-99岁 | 300 | 53 | 彭家贵 | 80-89岁 | 60 | ||
14 | 卢顺芳 | 90-99岁 | 300 | 54 | 朱朝素 | 80-89岁 | 60 | ||
15 | 彭远碧 | 90-99岁 | 300 | 55 | 王加宜 | 80-89岁 | 60 | ||
16 | 周顺镒 | 90-99岁 | 300 | 56 | 雷培桂 | 80-89岁 | 60 | ||
17 | 罗远碧 | 90-99岁 | 300 | 57 | 张学秀 | 80-89岁 | 60 | ||
18 | 黄登芳 | 90-99岁 | 300 | 58 | 周佐芬 | 80-89岁 | 60 | ||
19 | 伍定贵 | 90-99岁 | 300 | 59 | 魏建凡 | 80-89岁 | 60 | ||
20 | 谢国芳 | 90-99岁 | 300 | 60 | 彭家富 | 80-89岁 | 60 | ||
21 | 李宗碧 | 90-99岁 | 300 | 61 | 牟绍前 | 80-89岁 | 60 | ||
22 | 杨世英 | 90-99岁 | 300 | 62 | 陈才英 | 80-89岁 | 10 | 2025.1.2死亡 | |
23 | 潘永清 | 90-99岁 | 300 | 63 | 岳学碧 | 80-89岁 | 60 | ||
24 | 徐成明 | 90-99岁 | 300 | 64 | 吴家元 | 80-89岁 | 60 | ||
25 | 彭顺治 | 90-99岁 | 300 | 65 | 朱国品 | 80-89岁 | 60 | ||
26 | 雷培英 | 90-99岁 | 300 | 66 | 曾树珍 | 80-89岁 | 60 | ||
27 | 黄古秀 | 90-99岁 | 300 | 67 | 赵泽海 | 80-89岁 | 60 | 妻子彭家芳 | |
28 | 黄景兴 | 90-99岁 | 300 | 68 | 杨祖文 | 80-89岁 | 60 | ||
29 | 封世碧 | 90-99岁 | 300 | 69 | 李文珍 | 80-89岁 | 60 | ||
30 | 夏明芳 | 90-99岁 | 300 | 70 | 牟登钦 | 80-89岁 | 60 | ||
31 | 黄昭福 | 90-99岁 | 300 | 71 | 沈定惠 | 80-89岁 | 60 | ||
32 | 彭念华 | 90-99岁 | 300 | 72 | 胡家珍 | 80-89岁 | 60 | ||
33 | 张永碧 | 90-99岁 | 300 | 73 | 唐昌贵 | 80-89岁 | 60 | 2025.6.15死亡 | |
34 | 郑志国 | 90-99岁 | 300 | 74 | 唐国锡 | 80-89岁 | 60 | ||
35 | 彭家应 | 90-99岁 | 300 | 75 | 杨发珍 | 80-89岁 | 60 | ||
36 | 甄吉海 | 90-99岁 | 300 | 76 | 何贵芳 | 80-89岁 | 60 | ||
37 | 刘正碧 | 90-99岁 | 300 | 77 | 彭家祥 | 80-89岁 | 60 | ||
38 | 唐宗碧 | 80-89岁 | 300 | 78 | 杨弟珍 | 80-89岁 | 60 | ||
39 | 刘仁春 | 80-89岁 | 300 | 79 | 涂仲书 | 80-89岁 | 60 | ||
40 | 王兴芳 | 80-89岁 | 300 | 80 | 谭永富 | 80-89岁 | 60 | ||
81 | 牟素珍 | 80-89岁 | 60 | 121 | 袁莫若 | 80-89岁 | 60 | ||
82 | 沈定财 | 80-89岁 | 60 | 122 | 何金碧 | 80-89岁 | 60 | ||
83 | 张成秀 | 80-89岁 | 60 | 123 | 曾凡国 | 80-89岁 | 60 | ||
84 | 张礼秀 | 80-89岁 | 10 | 2025.1.10死亡 | 124 | 周生芬 | 80-89岁 | 60 | |
85 | 牟有碧 | 80-89岁 | 60 | 125 | 王定兰 | 80-89岁 | 60 | ||
86 | 陈长贵 | 80-89岁 | 60 | 126 | 刘荣兴 | 80-89岁 | 60 | ||
87 | 王福碧 | 80-89岁 | 60 | 127 | 陈昌华 | 80-89岁 | 60 | ||
88 | 易如秀 | 80-89岁 | 60 | 128 | 穆风智 | 80-89岁 | 60 | ||
89 | 申金银 | 80-89岁 | 60 | 129 | 彭支德 | 80-89岁 | 60 | ||
90 | 余有珍 | 80-89岁 | 60 | 130 | 陈发龙 | 80-89岁 | 60 | ||
91 | 张宗禄 | 80-89岁 | 60 | 131 | 李万能 | 80-89岁 | 60 | ||
92 | 赵泽银 | 80-89岁 | 60 | 132 | 陈先芬 | 80-89岁 | 10 | 2025.1.15死亡 | |
93 | 吕正淑 | 80-89岁 | 60 | 133 | 沈定安 | 80-89岁 | 60 | ||
94 | 黄昭禄 | 80-89岁 | 60 | 134 | 徐贤万 | 80-89岁 | 60 | ||
95 | 张元书 | 80-89岁 | 60 | 135 | 蹇德素 | 80-89岁 | 60 | ||
96 | 贺家海 | 80-89岁 | 60 | 136 | 杨安荣 | 80-89岁 | 10 | 2025.1.31死亡 | |
97 | 彭宗碧 | 80-89岁 | 60 | 2025.6.17死亡 | 137 | 罗明素 | 80-89岁 | 60 | |
98 | 刘仁碧 | 80-89岁 | 60 | 138 | 赵兴儒 | 80-89岁 | 60 | ||
99 | 王献国 | 80-89岁 | 60 | 139 | 卢金玉 | 80-89岁 | 60 | ||
100 | 李成玉 | 80-89岁 | 60 | 140 | 刘长学 | 80-89岁 | 60 | ||
101 | 杨春明 | 80-89岁 | 60 | 修改账号 | 141 | 彭其昌 | 80-89岁 | 60 | |
102 | 刘素珍 | 80-89岁 | 60 | 142 | 刘仁国 | 80-89岁 | 60 | ||
103 | 张恒英 | 80-89岁 | 60 | 143 | 罗本修 | 80-89岁 | 60 | 妻子彭秀云 | |
104 | 龚维珍 | 80-89岁 | 60 | 144 | 王本珍 | 80-89岁 | 60 | ||
105 | 刘正财 | 80-89岁 | 60 | 妻子张邦碧 | 145 | 刘华芳 | 80-89岁 | 60 | |
106 | 牟登珍 | 80-89岁 | 60 | 146 | 代德智 | 80-89岁 | 60 | ||
107 | 刘近芳 | 80-89岁 | 20 | 2025.2.15死亡 | 147 | 何启兰 | 80-89岁 | 60 | |
108 | 曾孔碧 | 80-89岁 | 60 | 148 | 彭洪珍 | 80-89岁 | 60 | ||
109 | 郑世禄 | 80-89岁 | 60 | 149 | 吴家朴 | 80-89岁 | 60 | ||
110 | 罗大碧 | 80-89岁 | 60 | 150 | 周英祥 | 80-89岁 | 40 | 2025.4.23死亡 | |
111 | 陈能德 | 80-89岁 | 60 | 151 | 陈仪珍 | 80-89岁 | 60 | ||
112 | 黄银珍 | 80-89岁 | 10 | 2025.1.26死亡 | 152 | 卢祥珍 | 80-89岁 | 60 | |
113 | 刘仁贵 | 80-89岁 | 60 | 153 | 罗德碧 | 80-89岁 | 60 | ||
114 | 周安秀 | 80-89岁 | 60 | 154 | 简邦珍 | 80-89岁 | 60 | ||
115 | 李永碧 | 80-89岁 | 60 | 155 | 汪祖贵 | 80-89岁 | 60 | ||
116 | 王章泰 | 80-89岁 | 60 | 156 | 喻克珍 | 80-89岁 | 60 | ||
117 | 王承凡 | 80-89岁 | 60 | 157 | 彭永惠 | 80-89岁 | 60 | ||
118 | 陈昌炳 | 80-89岁 | 60 | 158 | 涂甫志 | 80-89岁 | 60 | ||
119 | 张光群 | 80-89岁 | 60 | 159 | 牟伟 | 80-89岁 | 60 | ||
120 | 余忠孝 | 80-89岁 | 60 | 160 | 黄建明 | 80-89岁 | 60 | ||
161 | 彭家芳 | 80-89岁 | 60 | 201 | 黄锡元 | 80-89岁 | 60 | ||
162 | 陈国宽 | 80-89岁 | 60 | 202 | 牟义珍 | 80-89岁 | 60 | ||
163 | 龚刚碧 | 80-89岁 | 60 | 203 | 何启惠 | 80-89岁 | 60 | ||
164 | 刘荣文 | 80-89岁 | 60 | 204 | 饶国明 | 80-89岁 | 60 | ||
165 | 岳桂英 | 80-89岁 | 60 | 205 | 黄锡发 | 80-89岁 | 60 | ||
166 | 徐必秀 | 80-89岁 | 60 | 206 | 易天烈 | 80-89岁 | 60 | ||
167 | 徐永强 | 80-89岁 | 60 | 207 | 刘维君 | 80-89岁 | 60 | 2025.3.26死亡 | |
168 | 黄家全 | 80-89岁 | 60 | 208 | 陈德碧 | 80-89岁 | 60 | ||
169 | 何世义 | 80-89岁 | 60 | 209 | 肖代玉 | 80-89岁 | 60 | ||
170 | 夏啟明 | 80-89岁 | 60 | 210 | 张荣发 | 80-89岁 | 60 | ||
171 | 刘世芳 | 80-89岁 | 60 | 211 | 杜克昌 | 80-89岁 | 60 | ||
172 | 简功成 | 80-89岁 | 60 | 212 | 牟永碧 | 80-89岁 | 60 | ||
173 | 刘洪才 | 80-89岁 | 60 | 213 | 杨宗碧 | 80-89岁 | 60 | ||
174 | 陈先发 | 80-89岁 | 60 | 214 | 赵加楷 | 80-89岁 | 60 | ||
175 | 黄昭惠 | 80-89岁 | 60 | 215 | 杨昌龙 | 80-89岁 | 60 | ||
176 | 林禩碧 | 80-89岁 | 60 | 216 | 饶英禄 | 80-89岁 | 60 | ||
177 | 李成和 | 80-89岁 | 60 | 217 | 刘仁金 | 80-89岁 | 60 | ||
178 | 李章文 | 80-89岁 | 60 | 218 | 牟登玉 | 80-89岁 | 60 | ||
179 | 陈定珍 | 80-89岁 | 60 | 219 | 余时秀 | 80-89岁 | 60 | ||
180 | 徐君芳 | 80-89岁 | 60 | 220 | 尹正文 | 80-89岁 | 60 | ||
181 | 杨弟才 | 80-89岁 | 60 | 221 | 周德碧 | 80-89岁 | 60 | ||
182 | 彭青国 | 80-89岁 | 60 | 222 | 郑治芳 | 80-89岁 | 60 | ||
183 | 雷明忠 | 80-89岁 | 60 | 223 | 陈友惠 | 80-89岁 | 60 | ||
184 | 罗太清 | 80-89岁 | 60 | 224 | 刘仁芳 | 80-89岁 | 60 | ||
185 | 杨弟元 | 80-89岁 | 60 | 225 | 彭家有 | 80-89岁 | 60 | ||
186 | 马天云 | 80-89岁 | 60 | 2025.6.24死亡 | 226 | 黄昭寿 | 80-89岁 | 30 | 户口于2025年4月1日迁出到渝中区 |
187 | 杨正碧 | 80-89岁 | 60 | 227 | 王太林 | 80-89岁 | 60 | ||
188 | 徐明碧 | 80-89岁 | 60 | 228 | 李朝均 | 80-89岁 | 60 | ||
189 | 田洪素 | 80-89岁 | 60 | 229 | 吴开碧 | 80-89岁 | 40 | 2025.4.18死亡 | |
190 | 沈定贵 | 80-89岁 | 60 | 230 | 朱邦珍 | 80-89岁 | 60 | ||
191 | 刘祥礼 | 80-89岁 | 60 | 231 | 杨尚凤 | 80-89岁 | 60 | ||
192 | 刘维章 | 80-89岁 | 60 | 232 | 封孝永 | 80-89岁 | 60 | ||
193 | 饶英智 | 80-89岁 | 60 | 233 | 胡友明 | 80-89岁 | 60 | ||
194 | 焦嘉陵 | 80-89岁 | 60 | 234 | 董纪华 | 80-89岁 | 60 | ||
195 | 胡映雪 | 80-89岁 | 60 | 235 | 陈定秀 | 80-89岁 | 60 | ||
196 | 熊思芳 | 80-89岁 | 60 | 236 | 彭家凤 | 80-89岁 | 60 | ||
197 | 陈发玉 | 80-89岁 | 60 | 237 | 彭家福 | 80-89岁 | 60 | ||
198 | 鞠德俸 | 80-89岁 | 60 | 238 | 龚朝玉 | 80-89岁 | 60 | ||
199 | 黄学芳 | 80-89岁 | 60 | 239 | 杨举联 | 80-89岁 | 60 | ||
200 | 李学良 | 80-89岁 | 60 | 240 | 余宗珍 | 80-89岁 | 60 | ||
241 | 蓝福群 | 80-89岁 | 60 | 281 | 王顺友 | 80-89岁 | 60 | ||
242 | 张尤民 | 80-89岁 | 60 | 282 | 李庆华 | 80-89岁 | 60 | ||
243 | 刘世芬 | 80-89岁 | 60 | 283 | 夏启华 | 80-89岁 | 60 | ||
244 | 张贵明 | 80-89岁 | 60 | 284 | 刘荣芳 | 80-89岁 | 60 | ||
245 | 白全珍 | 80-89岁 | 60 | 修改账号 | 285 | 李明英 | 80-89岁 | 60 | |
246 | 李绍珍 | 80-89岁 | 60 | 286 | 王应秀 | 80-89岁 | 60 | ||
247 | 瞿银碧 | 80-89岁 | 60 | 287 | 穆丰秀 | 80-89岁 | 60 | ||
248 | 徐华芳 | 80-89岁 | 60 | 288 | 刘万忠 | 80-89岁 | 60 | ||
249 | 廖良碧 | 80-89岁 | 60 | 289 | 陈发芳 | 80-89岁 | 60 | ||
250 | 雷培芬 | 80-89岁 | 60 | 290 | 饶英贵 | 80-89岁 | 60 | ||
251 | 王定勇 | 80-89岁 | 60 | 291 | 彭家富 | 80-89岁 | 60 | ||
252 | 陈昌荣 | 80-89岁 | 60 | 292 | 龚思成 | 80-89岁 | 60 | ||
253 | 赵文禄 | 80-89岁 | 60 | 293 | 沈定容 | 80-89岁 | 60 | ||
254 | 许世群 | 80-89岁 | 60 | 294 | 戴嘉纯 | 80-89岁 | 60 | ||
255 | 余孝明 | 80-89岁 | 60 | 295 | 朱定全 | 80-89岁 | 60 | ||
256 | 张崇芳 | 80-89岁 | 60 | 296 | 熊万芳 | 80-89岁 | 60 | ||
257 | 彭家芳 | 80-89岁 | 60 | 297 | 涂泽瑛 | 80-89岁 | 60 | ||
258 | 陈德书 | 80-89岁 | 60 | 298 | 杨正友 | 80-89岁 | 60 | ||
259 | 杨弟玉 | 80-89岁 | 60 | 299 | 何光福 | 80-89岁 | 60 | ||
260 | 李师明 | 80-89岁 | 60 | 300 | 牟启智 | 80-89岁 | 60 | ||
261 | 柯绍华 | 80-89岁 | 60 | 301 | 宾全明 | 80-89岁 | 60 | ||
262 | 黄宗书 | 80-89岁 | 60 | 2025.6.14死亡 | 302 | 陈在兰 | 80-89岁 | 60 | |
263 | 张贵义 | 80-89岁 | 60 | 303 | 钟永淑 | 80-89岁 | 60 | ||
264 | 彭吉容 | 80-89岁 | 60 | 304 | 简国书 | 80-89岁 | 60 | ||
265 | 雷培惠 | 80-89岁 | 60 | 305 | 刘仁绍 | 80-89岁 | 60 | ||
266 | 赵品英 | 80-89岁 | 60 | 306 | 彭召碧 | 80-89岁 | 60 | ||
267 | 瞿荣高 | 80-89岁 | 60 | 307 | 吴培廷 | 80-89岁 | 60 | ||
268 | 周德容 | 80-89岁 | 60 | 308 | 刘维碧 | 80-89岁 | 60 | ||
269 | 钟琪碧 | 80-89岁 | 60 | 309 | 彭顺友 | 80-89岁 | 60 | ||
270 | 彭志云 | 80-89岁 | 60 | 310 | 吴春荣 | 80-89岁 | 60 | ||
271 | 牟登秀 | 80-89岁 | 60 | 311 | 陈定凤 | 80-89岁 | 10 | 2025.1.22死亡 | |
272 | 彭齐柱 | 80-89岁 | 60 | 312 | 王昭秀 | 80-89岁 | 60 | ||
273 | 彭齐万 | 80-89岁 | 60 | 313 | 张邦碧 | 80-89岁 | 60 | ||
274 | 刘维柱 | 80-89岁 | 60 | 314 | 彭召碧 | 80-89岁 | 60 | ||
275 | 文松碧 | 80-89岁 | 60 | 315 | 杨素兰 | 80-89岁 | 60 | ||
276 | 夏瑞琛 | 80-89岁 | 60 | 316 | 包明菊 | 80-89岁 | 60 | ||
277 | 廖礼芬 | 80-89岁 | 60 | 317 | 卢开芬 | 80-89岁 | 60 | ||
278 | 苟世芬 | 80-89岁 | 60 | 318 | 周安礼 | 80-89岁 | 60 | ||
279 | 徐明容 | 80-89岁 | 60 | 319 | 杨世财 | 80-89岁 | 60 | ||
280 | 黄万荣 | 80-89岁 | 60 | 320 | 隆益贵 | 80-89岁 | 60 | 修改账号 | |
321 | 李万林 | 80-89岁 | 60 | 341 | 杨举科 | 80-89岁 | 50 | 新增 | |
322 | 徐必金 | 80-89岁 | 60 | 342 | 刘成寿 | 80-89岁 | 50 | 新增 | |
323 | 李绍林 | 80-89岁 | 60 | 343 | 曾一品 | 80-89岁 | 40 | 新增 | |
324 | 朱如碧 | 80-89岁 | 60 | 344 | 黄昭贵 | 80-89岁 | 40 | 新增 | |
325 | 黄昭志 | 80-89岁 | 60 | 345 | 冯根娣 | 80-89岁 | 40 | 新增 | |
326 | 彭家珍 | 80-89岁 | 60 | 346 | 沈定元 | 80-89岁 | 30 | 新增 | |
327 | 王良秀 | 80-89岁 | 60 | 347 | 涂辅会 | 80-89岁 | 20 | 新增 | |
328 | 彭家素 | 80-89岁 | 60 | 348 | 蔡建华 | 80-89岁 | 20 | 新增 | |
329 | 郭元仲 | 80-89岁 | 60 | 349 | 封洪英 | 80-89岁 | 20 | 新增 | |
330 | 熊明泽 | 80-89岁 | 60 | 350 | 彭家庆 | 80-89岁 | 20 | 新增 | |
331 | 赵正明 | 80-89岁 | 50 | 2025.5.19死亡 | 351 | 王碧英 | 80-89岁 | 20 | 新增 |
332 | 赵永碧 | 80-89岁 | 60 | 352 | 李顺友 | 80-89岁 | 20 | 新增 | |
333 | 姚仕芬 | 80-89岁 | 60 | 353 | 程兴芳 | 80-89岁 | 10 | 新增 | |
334 | 彭孝珍 | 80-89岁 | 60 | 354 | 黄绍利 | 80-89岁 | 10 | 新增 | |
335 | 沈定木 | 80-89岁 | 60 | 355 | 刘维菊 | 80-89岁 | 10 | 新增 | |
336 | 钟光勤 | 80-89岁 | 60 | ||||||
337 | 李立贵 | 80-89岁 | 60 | ||||||
338 | 朱邦碧 | 80-89岁 | 60 | 新增 | |||||
339 | 石绍芬 | 80-89岁 | 60 | 新增 | |||||
340 | 刘华容 | 80-89岁 | 60 | 新增 |
招聘信息汇总 | |||||||||||||||||
序号 | 公司名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工资待遇 | 职位性质 | 年龄要求 | 职位类别 | 性别要求 | 学历要求 | 工作经验 | 福利亮点 | 工作区域 | 工作地点 | 岗位描述 | 岗位信息有效期 | 联系人名称 | 联系人电话 |
-1 | 重庆安其居家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 8000-15000元/月 | 全职 | 55岁以下 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 1-3年 | 五险 | 重庆市 | 重庆市 | 负责新生儿和产妇日常生活照料 | 一个月 | 杨仁青 | 13512375809 |
0 | 重庆安其居家政服务有限公司 | 养老护理员 | 10 | 4000元/月 | 全职 | 55岁以下 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 1-3年 | 五险 | 重庆市 | 重庆市 | 负责老人和病人的日常生活照料 | 一个月 | 杨仁青 | 13512375809 |
1 | 重庆安其居家政服务有限公司 | 家政保姆 | 10 | 4000元/月 | 全职 | 55岁以下 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 1-3年 | 五险 | 重庆市 | 重庆市 | 负责家庭保洁、做饭、洗衣服、照顾家庭成员的日常生活 | 一个月 | 杨仁青 | 13512375809 |
2 | 重庆安其居家政服务有限公司 | 育儿嫂 | 10 | 4500-6000元/月 | 全职 | 55岁以下 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 1-3年 | 五险 | 重庆市 | 重庆市 | 负责婴幼儿的生活照料、日常护理、早期教育 | 一个月 | 杨仁青 | 13512375809 |
3 | 重庆安其居家政服务有限公司 | 主播 | 10 | 4500-6000元/月 | 全职 | 55岁以下 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 1-3年 | 五险 | 重庆市 | 重庆市 | 直播销售 | 一个月 | 杨仁青 | 13512375809 |
4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市巴南支公司 | “启明星计划”项目经理 | 3 | 8000-20000元/月 | 全职 | 25-45岁 | 普通员工 | 不限 | 高中 | 1-3年 | 四险、个人养老基金、补充养老基金、免费游学 | 巴南区 | 龙洲大道10号风花树 | 老客户理赔、领取等售后服务。团险、建工险、财产保险、寿险等各类业务办理 | 一个月 | 胡先生 | 18623093310 |
5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市巴南支公司 | 客户经理 | 10 | 4000-8000元/月 | 全职 | 25-45岁 | 普通员工 | 不限 | 高中 | 1-3年 | 四险、个人养老基金、补充养老基金、免费游学 | 巴南区 | 龙洲大道10号风花树 | 老客户理赔、领取等售后服务。团险、建工险、财产保险、寿险等各类业务办理 | 一个月 | 胡先生 | 18623093310 |
6 | 重庆汉海海洋生物科普有限公司 | 保洁员 | 1 | 2400-3000元/月 | 全职 | 60-62岁 | 普通员工 | 不限 | 不限 | 1-3年 | 提供午餐、生日福利等 | 巴南区 | 嘉龙路134号(重庆汉海海洋公园) |
负责海洋公园馆内外保洁工作。 任职要求: 能吃苦耐劳,踏实肯干,能服从整体安排。 |
一个月 | 范女士 | 18002345589 |
7 | 重庆若意教育咨询有限公司 | 安检员 | 50 | 6000-10000元/月 | 全职 | 18-25岁 | 普通员工 | 不限 | 专科 | 不限 | 五险一金 | 全国各地 | 全国各地 | 航空专业毕业,从事民航安全检查员、民航货运员、民航客运员、民航客运销售代理、民航货运销售代理、飞机航线保护机械员、飞机定检机械员。男孩身高175cm,体重70kg女孩165cm,体重50kg | 一个月 | 方德珍 | 15178992692 |
8 | 重庆宏景源餐饮服务有限公司 | 挑面师傅 | 1 | 4000-4500元/月 | 全职 | 38-52岁 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 1-3年 | 入职购五险、法定节假日、办理退休 | 巴南区 | 重庆市巴南区界石镇曙光工业园 | 保障餐品质量,餐品出品卫生 | 一个月 | 彭镜 | 17302326147 |
9 | 重庆宏景源餐饮服务有限公司 | 大堂主管 | 1 | 5000-5500元/月 | 全职 | 35-45岁 | 普通员工 | 不限 | 大专 | 3-5年 | 入职购五险、法定节假日、办理退休 | 巴南区 | 重庆市巴南区界石镇曙光工业园 | 协调人员、保障运营有序、客户满意、把控质量、解决突发问题、提升客户体验。 | 一个月 | 彭镜 | 17302326148 |
10 | 重庆宏景源餐饮服务有限公司 | 服务员 | 5 | 2400-2600元/月 | 全职 | 38-52岁 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 1-3年 | 入职购五险、法定节假日、办理退休 | 巴南区 | 重庆市巴南区界石镇曙光工业园 | 维护用餐环境 | 一个月 | 彭镜 | 17302326149 |
11 | 重庆宏景源餐饮服务有限公司 | 保洁员 | 5 | 2600元/月 | 全职 | 38-52岁 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 1-3年 | 入职购五险、法定节假日、办理退休 | 巴南区 | 重庆市巴南区界石镇曙光工业园 | 维护环境干净、清理杂物,保持卫生 | 一个月 | 彭镜 | 17302326150 |
12 | 重庆派拓信息科技有限公司 | 营业厅营业员 | 10 | 3000-5000元/月 | 全职 | 25-45岁 | 普通员工 | 不限 | 不限 | 不限 | 五险 | 巴南区 | 重庆市巴南区佳兆业二期 | 1.表达能力强,善于与人沟通。2.具备一定学习能力,能够适应通讯行业的快速变化,并根据用户需求制定适合用户的通讯产品。3.执行能力强,有电销经验,能够根据公司要求,完成相关工作。4,具有客服服务意识,积极了解并配合处理客户的相关问题。5.上班时间9点半到下午18点 | 一个月 | 朱老师 | 15086788803 |
13 | 重庆派拓信息科技有限公司 | 外呼专员 | 5 | 5000-6000元/月 | 全职 | 25-45岁 | 普通员工 | 不限 | 不限 | 不限 | 五险 | 巴南区 | 重庆市巴南区佳兆业二期 |
1、依托运营商数据进行电话呼出工作,对客户进行运营商增值业务、邀约及电话推广: 2、按照公司要求完成每日电话外呼工作 3、乐于接受挑战,能承受工作压力;有销售外呼工作经验优先录取。 |
一个月 | 朱老师 | 15086788803 |
14 | 重庆派拓信息科技有限公司 | 移动销售 | 10 | 4000-6000元/月 | 全职 | 25-45岁 | 普通员工 | 不限 | 不限 | 不限 | 五险 | 巴南区 | 重庆市巴南区佳兆业二期 | 1.负责移动号卡,宽带,以及移动各类业务营销。2.根据移动公司要求按行销模式跑业务。3.工作自由灵活。4,公司安排的其他各类地推,扫村等营销活动。5.有经验者优先。6.无经验但愿意从事销售工作的可免费培训后上岗。 | 一个月 | 朱老师 | 15086788803 |
15 | 重庆派拓信息科技有限公司 | 移动行销经理 | 2 | 5000-7000元/月 | 全职 | 25-45岁 | 普通员工 | 不限 | 不限 | 不限 | 五险 | 巴南区 | 重庆市巴南区佳兆业二期 |
1.主要负责中国移动通信类、互联网类产品销售;(包括酒店民宿商宽、家庭宽带、移动号卡、优惠手机终端、千兆WIFI路由器、套餐升档、智能监控等产品) 2、专业市场(如:冻库、物流、外卖、建材、家具市场等)、临街商铺,陌生拜访客户、通过交流移动优惠政策、促成业务销售; 3、社区地推摆展,定点促成业务销售; 4、大型集体单位驻点服务; 5、根据公司外呼数据,与客户预约上门时间,上门促成销售; 【要求】: 1、积极热情,具有积极乐观的生活态度和良好的工作热情; 2、热爱销售工作,具备良好的应变能力和承压能力,不甘平庸,挑战高薪,渴望成功; 3、1年以上销售相关经验(移动、电信、联通、广电等产品销售经验者优先。 4、良好的表达能力; 5、要有陌客拜访能力; |
一个月 | 朱老师 | 15086788803 |
16 | 重庆市渝北区嘉途人力资源管理有限公司 | 营业员 | 8 | 3000-35000元/月 | 全职 | 35岁以下 | 普通员工 | 不限 | 大专 | 不限 | 五险、可发展中石油自有员工 | 重庆市 | 巴南区、南岸区、九龙坡区、大渡口区部分加油站点 |
岗位要求 严格遵守公司及加油站规章制度,遵纪守法、品行端正,热爱石油事业,认同中国石油的企业文化,能吃苦耐劳,热情服务顾客。实行轮班制,有夜班。 三、主要职责。 服从站内安排,做好加油站现场客户服务,主动开展非油商品推介工作、现场清洁及其他临时性工作。 四、任职要求 1.年龄不超过35 周岁,大专学历及以上。 2.身心健康,诚实守信,品行端正,无不良记录。 3.具备较强服务意识与沟通能力,工作积极主动。 4.有良好团队协作精神和吃苦耐劳品质,能稳定任职。 五、薪资待遇 1.入职购买五险,月均工资3000元以上,多劳多得。 2.职业发展:公司搭建完善晋升通道,表现突出者可晋升至收银员、前庭主管、站经理等管理岗位。 3.工作满一年且表现特别优秀的员工,公司将向甲方中石油推荐,助力您转为中石油自有员工岗,开启更广阔的职业发展篇章,获得更稳定的职业保障与发展空间。 |
一个月 | 金老师 | 15310490737 |
17 | 重庆汇瑞机械有限公司 | 加工中心操作工 | 2 | 6000-8000元/月 | 全职 | 50岁以下 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 不限 | 五险/年终奖/节假日 | 巴南区 | 巴南区天安路219号5-1厂房 | 只要能吃苦,学工亦可,有机加经验者优先,年龄45岁以下,每周轮休等。 | 一个月 | 陈老师 | 17702301149 |
18 | 重庆汇瑞机械有限公司 | 外观检验 | 1 | 3000-5000元/月 | 全职 | 45岁以下 | 普通员工 | 不限 | 初中 | 不限 | 五险/年终奖/节假日 | 巴南区 | 巴南区天安路219号5-1厂房 | 工作认真负责,踏实肯干,视力较好,有团队精神,长白班 | 一个月 | 陈老师 | 17702301149 |
