文章详情
2021年养老保险缴费标准活动宣传
2021年月缴费金额、补缴2020年及以前年缴费金额明细表 | ||||||
(2020年度全口径社平工资:73978元/年,每月6165元/月) | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 当年缴费标准 | 2021年每月缴费金额 | 年缴费 | 往年补 缴标准 | 每月补缴费用 | 补缴历年 年缴费金额 |
1 | 60% | 739.8 | 8877.6 | 60% | 739.8 | 8877.6 |
2 | 70% | 863.1 | 10357.2 | 70% | 863.1 | 10357.2 |
3 | 80% | 986.4 | 11836.8 | 80% | 986.4 | 11836.8 |
4 | 90% | 1109.7 | 13316.4 | 90% | 1109.7 | 13316.4 |
5 | 100% | 1233 | 14796 | 100% | 1233 | 14796 |
6 | 110% | 1356.3 | 16275.6 | |||
7 | 120% | 1479.6 | 17755.2 | |||
8 | 130% | 1602.9 | 19234.8 | |||
9 | 140% | 1726.2 | 20714.4 | |||
10 | 150% | 1849.5 | 22194 | |||
11 | 160% | 1972.8 | 23673.6 | |||
12 | 170% | 2096.1 | 25153.2 | |||
13 | 180% | 2219.4 | 26632.8 | |||
14 | 190% | 2342.7 | 28112.4 | |||
15 | 200% | 2466 | 29592 | |||
16 | 210% | 2589.3 | 31071.6 | |||
17 | 220% | 2712.6 | 32551.2 | |||
18 | 230% | 2835.9 | 34030.8 | |||
19 | 240% | 2959.2 | 35510.4 | |||
20 | 250% | 3082.5 | 36990 | |||
21 | 260% | 3205.8 | 38469.6 | |||
22 | 270% | 3329.1 | 39949.2 | |||
23 | 280% | 3452.4 | 41428.8 | |||
24 | 290% | 3575.7 | 42908.4 | |||
25 | 300% | 3699 | 44388 | |||
备注:1、个体补缴人员根据补缴月数预估补缴费用,适当多存入补缴费用,确保能扣款成功。2、个体正常缴费金额以系统显示为准。 |
推荐文章
巴南区龙洲湾街道道角村举办“干字当头、唯实争先,致敬劳动者”庆祝五一劳动节文化服务进小区暨院坝会活动
中央八项规定实施细则
健全全面从严治党体系
全国党员教育培训工作规划(2024—2028年)
道角村开展学习雷锋精神志愿服务活动
道角农贸市场计量器具专项检测
道角村开展消防安全知识培训讲座
金色田园小区外墙脱落检查情况
道角村各小区物业开展商户消防安全检查
关于巡查时发现居民开荒种菜问题
回龙小区车库出入口减速带更换维修
道角村开展2024年度绩效管理考核和村民委员会 民主评议
区委组织部部长来村参观访问
道角村对新能源汽车充(换)电站进行基础设施及安全检查
快速响应停车场车辆冒烟事件 成功化解隐患
道角村春节安全巡逻:守护烟火下的平安
“博爱”传递温暖,情暖困难群众
道角村“我的中国梦--文化进万家” 2025年村晚文艺汇演
道角村召开村民代表大会表决重大事项
龙洲湾街道道角村关于开展2024-2025年度党员冬训的通知