文章详情
2021年养老保险缴费标准活动宣传
| 2021年月缴费金额、补缴2020年及以前年缴费金额明细表 | ||||||
| (2020年度全口径社平工资:73978元/年,每月6165元/月) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 当年缴费标准 | 2021年每月缴费金额 | 年缴费 | 往年补 缴标准 | 每月补缴费用 | 补缴历年 年缴费金额 |
| 1 | 60% | 739.8 | 8877.6 | 60% | 739.8 | 8877.6 |
| 2 | 70% | 863.1 | 10357.2 | 70% | 863.1 | 10357.2 |
| 3 | 80% | 986.4 | 11836.8 | 80% | 986.4 | 11836.8 |
| 4 | 90% | 1109.7 | 13316.4 | 90% | 1109.7 | 13316.4 |
| 5 | 100% | 1233 | 14796 | 100% | 1233 | 14796 |
| 6 | 110% | 1356.3 | 16275.6 | |||
| 7 | 120% | 1479.6 | 17755.2 | |||
| 8 | 130% | 1602.9 | 19234.8 | |||
| 9 | 140% | 1726.2 | 20714.4 | |||
| 10 | 150% | 1849.5 | 22194 | |||
| 11 | 160% | 1972.8 | 23673.6 | |||
| 12 | 170% | 2096.1 | 25153.2 | |||
| 13 | 180% | 2219.4 | 26632.8 | |||
| 14 | 190% | 2342.7 | 28112.4 | |||
| 15 | 200% | 2466 | 29592 | |||
| 16 | 210% | 2589.3 | 31071.6 | |||
| 17 | 220% | 2712.6 | 32551.2 | |||
| 18 | 230% | 2835.9 | 34030.8 | |||
| 19 | 240% | 2959.2 | 35510.4 | |||
| 20 | 250% | 3082.5 | 36990 | |||
| 21 | 260% | 3205.8 | 38469.6 | |||
| 22 | 270% | 3329.1 | 39949.2 | |||
| 23 | 280% | 3452.4 | 41428.8 | |||
| 24 | 290% | 3575.7 | 42908.4 | |||
| 25 | 300% | 3699 | 44388 | |||
| 备注:1、个体补缴人员根据补缴月数预估补缴费用,适当多存入补缴费用,确保能扣款成功。2、个体正常缴费金额以系统显示为准。 | ||||||
推荐文章
关于2025年重庆半程马拉松期间实施交通管制的通知
道角村开展辖区安全出口标识专项检查
重庆市纪委监委第八纪检监察室干部来村调研指导
重庆市村民委员会选举办法
道角村开展“缅怀先烈,文明祭祀”纪念活动
各小区物业联动开展消防培训与灭火演练
暖心补贴双到位,关爱惠及道角人
道角村常态化开展工作
入户宣传传知识,全民参与共筑文明城
邻里团结一家亲 同心共筑重阳情
2025年龙洲湾街道道角村三季度政务公开
龙洲湾街道道角村2025年三季度公开
持续做好基孔肯雅热、登革热防控消杀工作
道角村开展泡菜坛子积水专项排查行动
消防水管开展定期检查工作
巴南区委书记何友生现场调研道角集贸市场城市更新项目工作
2025年9.19重大事项表决
物业开展绿化养护工作 焕新小区生态环境
物业开展小区栏杆维修工作 筑牢居住安全防线
焕新居住环境!集中清理大件垃圾,提升小区整洁度。